Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Dichte: | 1.26g/cm | Schmelzpunkt: | 114°C |
---|---|---|---|
Ablenkungstemperatur T: | ≥75℃ | ASCHE: | ≤0.1% |
Dehnfestigkeit: | MPa ≥25.0 | Rate der biologischen Analyse: | ≥60% |
Markieren: | polybutylene succinate,pbs material |
Bio-ansässige Polymer-Material-Polybutylen-Succinat Pbs-Bio-Schaum-Materialien
Bio-ansässiges Polybutylensuccinat (PBS)
Einsatzbereich
Polybutylensuccinat (PBS) kann als Abfalltaschen, Verpackentaschen, Kosmetikflaschen, verschiedene Plastikkarten, Babywindeln, landwirtschaftliche Materialien und Drogenfreigabefördermaschinenmatrix benutzt werden; es gibt anderes, das auf Umweltschutz Arten von Plastikprodukten, wie Landschaftsgestaltung von Netzen und von Membranen bezogen wird. Polybutylensuccinat (PBS) kann für das Verpacken, Geschirr, Kosmetikflaschen und pharmazeutische Flaschen, Wegwerfmedizinische bedarfe, landwirtschaftliche Filme, Schädlingsbekämpfungsmittel- und Düngemittelstützenfreigabematerialien, biomedizinische Polymermaterialien und anderes benutzt werden Felder.
Formteilmethode
Polybutylensuccinat (PBS) ist ein thermoplastisches Harz und hat gutes, Eigenschaften verarbeitend. Es kann auf gewöhnlicher Verarbeitungsausrüstung verarbeitet werden. Die Verarbeitungstemperaturspanne ist 140~260°C., welches das Material vor der Verarbeitung getrocknet werden muss. Der Feuchtigkeitsgehalt muss unter 0,02% sein.
Polybutylensuccinat (PBS) kann durch Spritzen, Blasformen, Blasfolie, Blase, Laminierung verarbeitet werden und schäumen, Spinnen und anderesformteilmethoden.
Polybutylensuccinat (PBS) ist ein Polymer mit guter biologischer Abbaubarkeit. Verglichen mit Polymilchsäure, ist polyhydroxyalkanoate, polycaprolactone und anderer biologisch abbaubarer Plastik, PBS im Preis verhältnismäßig niedrig. Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, gute Hitzebeständigkeit, Erweichungstemperatur nah an 100 °C.
Produktnormen und Parameter
Nein. | Projekt | Einheit | Anspruch | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |||||
1 | Dichte, 25℃ | Richtwert | g/cm3 | 1,25 | |||||
Neigung | ±0.03 | ||||||||
2 | Schmelzpunkt TP.M. | ℃ | 105~116 | ||||||
3 | Schmelzmassenstrom (MFR) | Nennwert | g/10min | ≤10 | 10~20 | 20~40 | 40~100 | ≥100 | |
Neigung | ±1 | ±2 | ±3 | ±5 | |||||
4 | Wassergehalt | % | ≤0.1 (Methode A und Methode B); ≤0.2 (Methode C) | ||||||
5 | Karboxyl- Inhalt | mol/t | ≤50 | — | — | ||||
6 | Farbwert | L Wert | — | — | ≥75 | ||||
Ein Wert | Nennwert | — | ≤5 | ||||||
Neigung | ±0.5 | ||||||||
B-Wert | Nennwert | — | ≤11 | ||||||
Neigung | ±1 | ||||||||
7 | Dehnfestigkeit | MPa | ≥25.0 | ||||||
8 | Nominale Belastung am Bruch | % | ≥150 | ||||||
9 | Biegefestigkeit | MPa | ≥25.0 | ||||||
10 | Flexural Modul | MPa | ≥400 | ||||||
11 | Izod-Kerbschlagzähigkeit | KJ/m2 | ≥4.0 | ||||||
12 | Ablenkungstemperatur T | ℃ | ≥75 | ||||||
13 | Grenzviskosität | dL/g | ≥1.75 | 1.63~1.75 | 1.37~1.63 | 1.22~1.37 | |||
14 | Asche | % | ≤0.1 | ||||||
15 | Rate der biologischen Analyse | % | ≥60 |
Ansprechpartner: Eva