Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
CAS Nr.: | 110-15-6 | Eisen, w/%: | ≤0.001 |
---|---|---|---|
Molekulargewicht: | 118,09 | R (ML∕g): | ≤0.40 |
Relative Dichte: | 1,572 (25/4℃) | Schmelzpunkt: | 185-188℃ |
Markieren: | bioamber succinic acid,surface active agents |
Gute Belastungs-basierte Bernstein- Biosäure aufgelöst im Wasser-Polyurethan
Bio-ansässige Bernstein- Säure (SA)
Chemischer Name: Bernstein- Säure; Bernsteinfarbige Säure
Chemische molekulare Formel: HOOCCH2CH2COOH
Molekulargewicht: 118,09
CAS Nr.: 110-15-6
Körperliche und chemische Eigenschaften
Auftritt und Eigenschaften: fest, weiß, geschmacklos.
Schmelzpunkt (℃): 185
Siedepunkt (℃): 235
Dichte: 1,57 g/cm3 (25/4 ℃)
Zündtemperatur (℃):- 630
Löslichkeit: Lösliches im Wasser, etwas löslich im Äthanol, im Äther, im Aceton und im Glyzerin.
Verwendungsgebiete
Weit verbreitet in der Fertigung von pharmazeutischen Vermittlern, Gewürze, Nahrungsmittelkonservierungsmittel, Gewürze, Lebensmittelzusatzstoffe, Tenside, moderne Kosmetik und andere Produkte, viele Anwendungen in der Produktion der biologisch abbaubaren Plastikpolybutylensuccinats-Reihe (PBS, PBST, PBSA), succinimide, Dimethyl Succinat, Bio-ansässiges Bernstein- Anhydrid, Kleidungsbio-faser, Polyurethan, Polyäther und andere Polyester-Produkte.
Produktnormen und Parameter
Einzelteile |
Index | ||
Überlegenes Produkt | Ordnen Sie a-Produkt | Qualifiziertes Produkt | |
Säure 1,4-Succinic | ≥99.7 | ≥99.5 | ≥99.5 |
Feuchtigkeit, w/% | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.50 |
Schmelzpunkt range/℃ | 185~188 | 185~188 | 184~188 |
Eisen, w/% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 |
Chlorverbindung (Cl—), w/% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 |
Sulfat (SO42), w/% | ≤0.01 | ≤0.031 | ≤0.05 |
R (ML∕g) | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.60 |
Schwermetall (basiert auf Pb), w/% | ≤0.001 | ≤0.003 | ≤0.005 |
Zündungsrückstand, w/% | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.025 |
Ansprechpartner: Eva